车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 Cayenne | - | 88.80万 | 促 80.0万 8.80万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne Platinum Edition | - | 98.40万 | 促 91.1万 7.30万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne S E-Hybrid | - | 108.80万 | 促 98.1万 10.70万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne S | - | 136.90万 | 促 119.1万 17.80万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne GTS | - | 158.60万 | 促 144.1万 14.50万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne Turbo | - | 221.40万 | 促 181.1万 40.30万 | 询价试驾>> |
2016款 Cayenne Turbo S | - | 283.90万 | 促 241.1万 42.80万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 GLS 350 d 4MATIC | - | 107.60万 | 促 95.1万 12.50万 | 询价试驾>> |
2017款 GLS 400 4MATIC 时尚型 | - | 108.20万 | 促 99.1万 9.10万 | 询价试驾>> |
2016款 GLS 400 4MATIC 动感型 | - | 115.80万 | 促 102.1万 13.70万 | 询价试驾>> |
2016款 GLS 400 4MATIC 豪华型 | - | 134.30万 | 促 121.1万 13.20万 | 询价试驾>> |
2016款 GLS 500 4MATIC | - | 159.80万 | 促 139.1万 20.70万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 5.7L SR5 TRD版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2014款 5.7L 1794纪念版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2014款 5.7L 白金版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2014款 5.7L SR | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2014款 5.7L SR5 TRD版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 3.5T SuperCrew 性能版 | - | 49.98万 | 促 49.0万 0.98万 | 询价试驾>> |
2017款 3.5T SuperCrew 性能劲化版 | - | 54.88万 | 促 54.1万 0.78万 | 询价试驾>> |
2014款 6.2L SVT Raptor | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2015款 3.5L SuperCrew | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2014款 3.5L SuperFierce | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2012款 6.2L SVT Raptor SuperCab | - | 65.80万 | 促 64.1万 1.70万 | 询价试驾>> |
2012款 6.2L SVT Raptor SuperCrew | - | 72.80万 | 促 72.1万 0.70万 | 询价试驾>> |
2012款 6.2L Harley-Davidson | - | 82.80万 | 促 80.0万 2.80万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 3.0 V6 SE | - | 84.80万 | 促 84.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 首发限量版 | - | 110.80万 | 促 110.8万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 S | - | 79.80万 | 促 78.1万 1.70万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 HSE | - | 92.80万 | 促 79.1万 13.70万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 HSE LUXURY | - | 101.80万 | 促 99.1万 2.70万 | 询价试驾>> |
2012款 5.0 V8 SE | - | 105.80万 | 105.8万 | 询价试驾>> |
2011款 5.0 V8 HSE | - | 118.80万 | 118.8万 | 询价试驾>> |
2012款 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | - | 133.80万 | 促 133.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 267.80万 | 促 260.0万 7.80万 | 询价试驾>> |
2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | - | 332.80万 | 促 332.0万 0.80万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue | - | 158.80万 | 促 135.0万 23.80万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 | - | 165.80万 | 促 143.0万 22.80万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | - | 179.80万 | 促 161.0万 18.80万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 198.80万 | 促 188.0万 10.80万 | 询价试驾>> |
17710488867
早餐餐饮加盟 | 早餐配送加盟 | 包子早点加盟 | 早餐包子加盟 | 绝味加盟 |
上海早餐加盟 | 上海早点加盟 | 正宗早点加盟 | 早餐加盟哪个好 | 清真早点加盟 |
品牌早点加盟 | 雄州早餐加盟电话 | 早餐店加盟 | 哪里有早点加盟 | 便民早点加盟 |
快餐早点加盟 | 港式早点加盟 | 清美早餐加盟 | 早餐包子店加盟 | 中式早餐加盟 |